【積分列表】 | 需要積分 |
〔新兵〕 | 0 |
〔二兵〕 | 10000 |
〔一兵〕 | 30000 |
〔上兵〕 | 50000 |
〔下士〕 | 100000 |
〔中士〕 | 200000 |
〔上士〕 | 300000 |
〔少尉〕 | 500000 |
〔中尉〕 | 700000 |
〔上尉〕 | 1000000 |
〔少校〕 | 1500000 |
〔中校〕 | 2000000 |
〔上校〕 | 2500000 |
〔少將〕 | 5000000 |
〔中將〕 | 7500000 |
〔上將〕 | 10000000 |
〔一星上將〕 | 15000000 |
〔二星上將〕 | 20000000 |
〔三星上將〕 | 30000000 |
〔統領指揮官〕 | 40000000 |
〔戰國元帥〕 | 100000000 |
【積分能力值介紹】 | |
〔新兵〕 | 防禦-1 |
〔二兵〕 | 防禦-2 近距離攻擊+1 遠距離攻擊+1 魔法攻擊+1 |
〔一兵〕 | 防禦-3 近距離攻擊+1 遠距離攻擊+1 魔法攻擊+1 |
〔上兵〕 | 防禦-4 近距離攻擊+2 遠距離攻擊+2 魔法攻擊+2 |
〔下士〕 | 防禦-5 近距離攻擊+2 遠距離攻擊+2 魔法攻擊+2 |
〔中士〕 | 防禦-6 近距離攻擊+3 遠距離攻擊+3 魔法攻擊+3 |
〔上士〕 | 防禦-7 近距離攻擊+4 遠距離攻擊+4 魔法攻擊+3 |
〔少尉〕 | 防禦-8 近距離攻擊+5 遠距離攻擊+5 魔法攻擊+4 |
〔中尉〕 | 防禦-9 近距離攻擊+6 遠距離攻擊+6 魔法攻擊+4 |
〔上尉〕 | 防禦-10 近距離攻擊+7 遠距離攻擊+7 魔法攻擊+5 |
〔少校〕 | 防禦-11 近距離攻擊+8 遠距離攻擊+8 魔法攻擊+5 |
〔中校〕 | 防禦-12 近距離攻擊+9 遠距離攻擊+9 魔法攻擊+6 |
〔上校〕 | 防禦-13 近距離攻擊+10 遠距離攻擊+10 魔法攻擊+6 |
〔少將〕 | 防禦-14 近距離攻擊+11 遠距離攻擊+11 魔法攻擊+7 |
〔中將〕 | 防禦-15 近距離攻擊+12 遠距離攻擊+12 魔法攻擊+8 PVP傷害+10 |
〔上將〕 | 防禦-16 近距離攻擊+13 遠距離攻擊+13 魔法攻擊+9 PVP傷害+15 |
〔一星上將〕 | 防禦-17 近距離攻擊+14 遠距離攻擊+14 魔法攻擊+10 PVP傷害+20 |
〔二星上將〕 | 防禦-18 近距離攻擊+15 遠距離攻擊+15 魔法攻擊+11 PVP傷害+25 |
〔三星上將〕 | 防禦-19 近距離攻擊+16 遠距離攻擊+16 魔法攻擊+12 PVP傷害+30 |
〔統領指揮官〕 | 防禦-20 近距離攻擊+17 遠距離攻擊+17 魔法攻擊+13 PVP傷害+35 |
〔戰國元帥〕 | 防禦-21 近距離攻擊+18 遠距離攻擊+18 魔法攻擊+14 PVP傷害+40 |
| ▲補充說明 |
| 一.擊殺玩家可獲得7%積分 |
| 二.被玩家擊殺將失去10%積分 |